產(chǎn)品參數(shù):
C1軸最大旋轉(zhuǎn)速度 | 160°/S | A軸最大旋轉(zhuǎn)速度 | 200°/S |
C2軸最大旋轉(zhuǎn)速度 | 200°/S | 重復(fù)定位精度 | ±0.1mm |
B軸最大旋轉(zhuǎn)速度 | 200°/S | 驅(qū)動(dòng)方式 | RV、諧波減速機(jī) |
最大抓取能力 | 0-50kg定制 | 控制方式 | 伺服 |
產(chǎn)品參數(shù):
C1軸最大旋轉(zhuǎn)速度 | 160°/S | A軸最大旋轉(zhuǎn)速度 | 200°/S |
C2軸最大旋轉(zhuǎn)速度 | 200°/S | 重復(fù)定位精度 | ±0.1mm |
B軸最大旋轉(zhuǎn)速度 | 200°/S | 驅(qū)動(dòng)方式 | RV、諧波減速機(jī) |
最大抓取能力 | 0-50kg定制 | 控制方式 | 伺服 |
產(chǎn)品參數(shù):
X軸最大移動(dòng)速度 | 60m/min | 重復(fù)定位精度 | ±0.1mm |
B、C、D軸最大旋轉(zhuǎn)速度 | 200°/S | 驅(qū)動(dòng)方式 | 齒輪、齒條、RV\諧波減速機(jī) |
A軸最大旋轉(zhuǎn)速度 | 100°/S | 控制方式 | 伺服 |
最大抓取能力 | 0-50kg定制 |
產(chǎn)品參數(shù):
X軸最大移動(dòng)速度 | 60m/min | 重復(fù)定位精度 | ±0.1mm |
B、C、D軸最大旋轉(zhuǎn)速度 | 200°/S | 驅(qū)動(dòng)方式 | 齒輪、齒條、RV、諧波減速機(jī) |
A軸最大旋轉(zhuǎn)速度 | 100°/S | 控制方式 | 伺服 |
最大抓取能力 | 0-50kg定制 |
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 定制 | 軸數(shù) | 三軸 | 各軸的運(yùn)動(dòng)參數(shù) | 動(dòng)作范圍 |
最大負(fù)載能力 | 4KG | 重復(fù)定位精度 | ±0.05mm | X軸(下臂) | -90°~+90° |
最大工作展臂 | 1405mm | 減速機(jī) | 來福諧波 | Y軸(上臂) | -180°~+180° |
控制器與軟件 | PLC_HMI | 伺服電機(jī) | 臺(tái)達(dá) | W軸(角度) | -90°~+90° |
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 定制 | 軸數(shù) | 三軸 | 各軸的運(yùn)動(dòng)參數(shù) | 動(dòng)作范圍 |
最大負(fù)載能力 | 4KG | 重復(fù)定位精度 | ±0.05mm | X軸(下臂) | -90°~+90° |
最大工作展臂 | 1405mm | 減速機(jī) | 來福諧波 | Y軸(上臂) | -180°~+180° |
控制器與軟件 | PLC_HMI | 伺服電機(jī) | 臺(tái)達(dá) | W軸(角度) | -90°~+90° |